1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 17.0万円 | 21.3万円 | 54.0万円 | 97.0万円 |
部屋数 | 48室 | 151室 | 83室 | 49室 | 7室 |
~10万円 | 13室 | 1室 | |||
~12万円 | 21室 | 15室 | 2室 | 1室 | |
~15万円 | 14室 | 39室 | 3室 | ||
~20万円 | 46室 | 7室 | 1室 | ||
~25万円 | 33室 | 9室 | 2室 | ||
~30万円 | 11室 | 15室 | 2室 | ||
30万円~ | 6室 | 47室 | 43室 | 7室 |
![]() |
![]() |