1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 12.0万円 | 16.0万円 | 21.0万円 | 29.0万円 | 50.5万円 |
部屋数 | 185室 | 549室 | 196室 | 59室 | 8室 |
~10万円 | 19室 | 3室 | |||
~12万円 | 83室 | 24室 | 1室 | 1室 | |
~15万円 | 62室 | 171室 | 14室 | 1室 | |
~20万円 | 12室 | 207室 | 48室 | ||
~25万円 | 4室 | 70室 | 37室 | 5室 | 1室 |
~30万円 | 5室 | 40室 | 27室 | 7室 | |
30万円~ | 34室 | 69室 | 45室 | 7室 |
![]() |
![]() |