代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 14.5万円 | 17.0万円 | 23.5万円 | - |
部屋数 | 185室 | 241室 | 95室 | 31室 | 室 |
~10万円 | 68室 | 4室 | 1室 | ||
~12万円 | 72室 | 34室 | 1室 | ||
~15万円 | 40室 | 87室 | 25室 | ||
~20万円 | 4室 | 78室 | 22室 | 6室 | |
~25万円 | 1室 | 21室 | 27室 | 6室 | |
~30万円 | 7室 | 14室 | 5室 | ||
30万円~ | 10室 | 5室 | 14室 |
![]() |
![]() |