家賃相場を調べる
東京メトロ東西線の家賃相場
| 駅 | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 落合駅 | 13.0万円 | 落合駅の物件一覧 | |
| 高田馬場駅 | 22.0万円 | 高田馬場駅の物件一覧 | |
| 早稲田駅 | 18.0万円 | 早稲田駅の物件一覧 | |
| 神楽坂駅 | 30.0万円 | 神楽坂駅の物件一覧 | |
| 飯田橋駅 | 30.0万円 | 飯田橋駅の物件一覧 | |
| 九段下駅 | 28.0万円 | 九段下駅の物件一覧 | |
| 竹橋駅 | 17.0万円 | 竹橋駅の物件一覧 | |
| 大手町駅 | 23.0万円 | 大手町駅の物件一覧 | |
| 日本橋駅 | 18.0万円 | 日本橋駅の物件一覧 | |
| 茅場町駅 | 17.0万円 | 茅場町駅の物件一覧 | |
| 門前仲町駅 | 15.0万円 | 門前仲町駅の物件一覧 | |
| 木場駅 | 15.0万円 | 木場駅の物件一覧 | |
| 東陽町駅 | 15.0万円 | 東陽町駅の物件一覧 | |
| 南砂町駅 | 28.0万円 | 南砂町駅の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
