家賃相場を調べる

東京都の家賃相場情報

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK
新宿区 11.2万円 16.1万円 18.7万円 26.8万円 96.9万円
渋谷区 11.2万円 18.1万円 20.6万円 33.4万円 68.8万円
千代田区 12.3万円 16.8万円 21.3万円 29.2万円 50.6万円
港区 13.6万円 21.0万円 31.2万円 48.1万円 110.5万円
田町・品川エリア 11.8万円 17.5万円 20.6万円 30.6万円 65.0万円
品川区 12.8万円 17.8万円 30.6万円 34.3万円 87.0万円
中央区 10.7万円 15.3万円 18.1万円 18.7万円 45.8万円
豊洲・有明・東雲エリア 10.5万円 14.9万円 18.9万円 19.4万円 23.5万円
文京区・池袋エリア 10.9万円 15.9万円 17.2万円 25.4万円 38.2万円
その他エリア 7.5万円 20.4万円 21.2万円 22.0万円 23.7万円
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。

このページの先頭へ