1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 14.5万円 | 19.7万円 | 18.0万円 | 19.0万円 |
部屋数 | 128室 | 137室 | 61室 | 70室 | 4室 |
~10万円 | 53室 | 2室 | |||
~12万円 | 46室 | 28室 | |||
~15万円 | 29室 | 39室 | 2室 | 7室 | |
~20万円 | 54室 | 23室 | 15室 | 2室 | |
~25万円 | 14室 | 16室 | 27室 | 2室 | |
~30万円 | 12室 | 12室 | |||
30万円~ | 8室 | 9室 |
![]() |
![]() |