1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.5万円 | 15.0万円 | 18.3万円 | 22.7万円 | 85.0万円 |
部屋数 | 398室 | 927室 | 302室 | 79室 | 8室 |
~10万円 | 104室 | 13室 | |||
~12万円 | 196室 | 69室 | 7室 | ||
~15万円 | 88室 | 299室 | 28室 | 2室 | |
~20万円 | 7室 | 371室 | 79室 | 6室 | |
~25万円 | 2室 | 126室 | 79室 | 14室 | 1室 |
~30万円 | 27室 | 57室 | 16室 | ||
30万円~ | 1室 | 22室 | 52室 | 41室 | 7室 |
![]() |
![]() |