1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 15.5万円 | 19.0万円 | 22.0万円 | 50.5万円 |
部屋数 | 375室 | 943室 | 440室 | 210室 | 22室 |
~10万円 | 121室 | 9室 | 1室 | ||
~12万円 | 161室 | 66室 | 5室 | 1室 | |
~15万円 | 81室 | 272室 | 43室 | 2室 | |
~20万円 | 10室 | 389室 | 92室 | 32室 | 1室 |
~25万円 | 1室 | 124室 | 120室 | 36室 | 2室 |
~30万円 | 1室 | 51室 | 61室 | 44室 | |
30万円~ | 32室 | 119室 | 94室 | 19室 |
![]() |
![]() |