1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 15.5万円 | 19.0万円 | 22.0万円 | 50.5万円 |
部屋数 | 370室 | 940室 | 440室 | 211室 | 22室 |
~10万円 | 121室 | 8室 | 1室 | ||
~12万円 | 156室 | 66室 | 5室 | 1室 | |
~15万円 | 80室 | 272室 | 43室 | 2室 | |
~20万円 | 11室 | 390室 | 93室 | 32室 | 1室 |
~25万円 | 1室 | 119室 | 120室 | 36室 | 2室 |
~30万円 | 1室 | 51室 | 62室 | 44室 | |
30万円~ | 34室 | 117室 | 95室 | 19室 |
![]() |
![]() |