牛込柳町店 03-6273-9370 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
牛込柳町店 03-6273-9370 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 14.5万円 | 17.3万円 | 22.0万円 | 55.0万円 |
部屋数 | 108室 | 198室 | 89室 | 26室 | 4室 |
~10万円 | 34室 | 6室 | 1室 | ||
~12万円 | 41室 | 30室 | 3室 | ||
~15万円 | 31室 | 64室 | 11室 | ||
~20万円 | 1室 | 69室 | 21室 | 7室 | |
~25万円 | 1室 | 12室 | 20室 | 4室 | |
~30万円 | 15室 | 11室 | 8室 | ||
30万円~ | 2室 | 22室 | 7室 | 4室 |
![]() |
![]() |