代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.5万円 | 16.5万円 | 20.7万円 | 30.5万円 | 69.0万円 |
部屋数 | 89室 | 139室 | 65室 | 20室 | 2室 |
~10万円 | 16室 | 5室 | |||
~12万円 | 34室 | 14室 | 2室 | 1室 | |
~15万円 | 39室 | 47室 | 6室 | ||
~20万円 | 51室 | 15室 | 1室 | ||
~25万円 | 11室 | 16室 | 2室 | ||
~30万円 | 5室 | 8室 | 3室 | ||
30万円~ | 6室 | 18室 | 13室 | 2室 |
![]() |
![]() |