1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 15.5万円 | 18.3万円 | 21.3万円 | 108.0万円 |
部屋数 | 106室 | 326室 | 152室 | 25室 | 3室 |
~10万円 | 22室 | 5室 | |||
~12万円 | 38室 | 19室 | 1室 | ||
~15万円 | 45室 | 93室 | 12室 | 1室 | |
~20万円 | 142室 | 43室 | 7室 | ||
~25万円 | 1室 | 47室 | 39室 | 4室 | |
~30万円 | 7室 | 38室 | 4室 | ||
30万円~ | 13室 | 19室 | 9室 | 3室 |
![]() |
![]() |