代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 15.0万円 | 18.0万円 | 22.7万円 | 55.5万円 |
部屋数 | 374室 | 825室 | 271室 | 72室 | 11室 |
~10万円 | 78室 | 5室 | 1室 | ||
~12万円 | 170室 | 49室 | 5室 | 1室 | |
~15万円 | 112室 | 269室 | 27室 | ||
~20万円 | 10室 | 350室 | 59室 | 8室 | 1室 |
~25万円 | 3室 | 110室 | 86室 | 13室 | 1室 |
~30万円 | 14室 | 44室 | 17室 | ||
30万円~ | 1室 | 28室 | 49室 | 33室 | 9室 |
![]() |
![]() |