1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 16.5万円 | 21.7万円 | 22.7万円 | 72.5万円 |
部屋数 | 898室 | 1711室 | 701室 | 222室 | 25室 |
~10万円 | 260室 | 27室 | 2室 | ||
~12万円 | 359室 | 124室 | 13室 | ||
~15万円 | 235室 | 444室 | 56室 | 3室 | |
~20万円 | 37室 | 702室 | 152室 | 28室 | |
~25万円 | 5室 | 262室 | 154室 | 40室 | |
~30万円 | 62室 | 126室 | 42室 | 1室 | |
30万円~ | 2室 | 90室 | 200室 | 107室 | 24室 |
![]() |
![]() |