1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 16.0万円 | 28.0万円 | 27.0万円 | - |
部屋数 | 22室 | 87室 | 65室 | 40室 | 室 |
~10万円 | 12室 | 1室 | |||
~12万円 | 6室 | 3室 | |||
~15万円 | 1室 | 10室 | 2室 | ||
~20万円 | 1室 | 59室 | 2室 | 6室 | |
~25万円 | 2室 | 10室 | 36室 | 11室 | |
~30万円 | 2室 | 8室 | 14室 | ||
30万円~ | 2室 | 17室 | 9室 |
![]() |
![]() |