代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 18.0万円 | 19.7万円 | 33.0万円 | 71.0万円 |
部屋数 | 235室 | 385室 | 126室 | 32室 | 3室 |
~10万円 | 91室 | 2室 | 1室 | ||
~12万円 | 71室 | 31室 | 5室 | ||
~15万円 | 61室 | 91室 | 9室 | ||
~20万円 | 10室 | 136室 | 21室 | 3室 | |
~25万円 | 1室 | 48室 | 22室 | 2室 | |
~30万円 | 1室 | 26室 | 16室 | 3室 | |
30万円~ | 51室 | 52室 | 24室 | 3室 |
![]() |
![]() |