1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 17.5万円 | 20.3万円 | 35.0万円 | 70.0万円 |
部屋数 | 249室 | 427室 | 133室 | 31室 | 4室 |
~10万円 | 73室 | 10室 | |||
~12万円 | 91室 | 29室 | 6室 | ||
~15万円 | 65室 | 101室 | 14室 | 1室 | |
~20万円 | 10室 | 136室 | 16室 | 4室 | |
~25万円 | 4室 | 83室 | 18室 | 6室 | |
~30万円 | 6室 | 14室 | 24室 | 4室 | |
30万円~ | 54室 | 55室 | 16室 | 4室 |
![]() |
![]() |