1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 18.5万円 | 20.0万円 | 34.0万円 | 70.0万円 |
部屋数 | 243室 | 435室 | 129室 | 30室 | 4室 |
~10万円 | 67室 | 10室 | |||
~12万円 | 90室 | 27室 | 6室 | ||
~15万円 | 65室 | 102室 | 14室 | 1室 | |
~20万円 | 11室 | 140室 | 15室 | 4室 | |
~25万円 | 4室 | 83室 | 18室 | 6室 | |
~30万円 | 6室 | 17室 | 23室 | 4室 | |
30万円~ | 56室 | 53室 | 15室 | 4室 |
![]() |
![]() |