1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 12.0万円 | 21.0万円 | 25.0万円 | 49.5万円 | 79.0万円 |
部屋数 | 53室 | 130室 | 40室 | 13室 | 3室 |
~10万円 | 10室 | 2室 | |||
~12万円 | 26室 | 6室 | 1室 | ||
~15万円 | 7室 | 22室 | |||
~20万円 | 9室 | 41室 | 3室 | ||
~25万円 | 1室 | 25室 | 4室 | 1室 | |
~30万円 | 12室 | 5室 | |||
30万円~ | 22室 | 27室 | 12室 | 3室 |
![]() |
![]() |