代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 17.5万円 | 23.3万円 | 45.0万円 | 79.0万円 |
部屋数 | 35室 | 106室 | 33室 | 9室 | 3室 |
~10万円 | 8室 | 4室 | |||
~12万円 | 18室 | 7室 | 2室 | ||
~15万円 | 7室 | 23室 | |||
~20万円 | 1室 | 29室 | 3室 | ||
~25万円 | 1室 | 15室 | 3室 | 1室 | |
~30万円 | 13室 | 5室 | |||
30万円~ | 15室 | 20室 | 8室 | 3室 |
![]() |
![]() |