1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 19.0万円 | 23.7万円 | 47.5万円 | 79.0万円 |
部屋数 | 41室 | 90室 | 36室 | 10室 | 3室 |
~10万円 | 11室 | 1室 | |||
~12万円 | 17室 | 6室 | 1室 | ||
~15万円 | 11室 | 22室 | 1室 | ||
~20万円 | 2室 | 26室 | 4室 | ||
~25万円 | 16室 | 3室 | 2室 | ||
~30万円 | 4室 | 5室 | |||
30万円~ | 15室 | 22室 | 8室 | 3室 |
![]() |
![]() |