代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 16.5万円 | 18.0万円 | 28.5万円 | 45.0万円 |
部屋数 | 93室 | 124室 | 50室 | 13室 | 1室 |
~10万円 | 47室 | 3室 | |||
~12万円 | 22室 | 15室 | |||
~15万円 | 22室 | 38室 | 6室 | ||
~20万円 | 2室 | 46室 | 11室 | 4室 | |
~25万円 | 9室 | 8室 | |||
~30万円 | 1室 | 13室 | 1室 | ||
30万円~ | 12室 | 12室 | 8室 | 1室 |
![]() |
![]() |