代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.5万円 | 14.0万円 | 16.3万円 | 26.5万円 | - |
部屋数 | 75室 | 102室 | 40室 | 17室 | 室 |
~10万円 | 20室 | 4室 | |||
~12万円 | 24室 | 14室 | 2室 | ||
~15万円 | 29室 | 37室 | 9室 | ||
~20万円 | 2室 | 33室 | 10室 | 4室 | |
~25万円 | 6室 | 12室 | 2室 | ||
~30万円 | 6室 | 5室 | 1室 | ||
30万円~ | 2室 | 2室 | 10室 |
![]() |
![]() |