1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 12.0万円 | 15.5万円 | 16.3万円 | 21.0万円 | 54.0万円 |
部屋数 | 18室 | 246室 | 154室 | 68室 | 4室 |
~10万円 | 1室 | ||||
~12万円 | 1室 | 4室 | |||
~15万円 | 14室 | 60室 | 16室 | 2室 | |
~20万円 | 151室 | 53室 | 17室 | ||
~25万円 | 2室 | 24室 | 50室 | 16室 | |
~30万円 | 31室 | 15室 | |||
30万円~ | 7室 | 4室 | 18室 | 4室 |
![]() |
![]() |