代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.5万円 | 17.0万円 | 19.3万円 | 24.0万円 | 71.0万円 |
部屋数 | 534室 | 1158室 | 424室 | 143室 | 10室 |
~10万円 | 118室 | 9室 | |||
~12万円 | 199室 | 50室 | 2室 | 1室 | |
~15万円 | 183室 | 291室 | 26室 | 1室 | |
~20万円 | 22室 | 436室 | 76室 | 8室 | |
~25万円 | 11室 | 208室 | 109室 | 27室 | 2室 |
~30万円 | 1室 | 69室 | 78室 | 24室 | |
30万円~ | 95室 | 133室 | 82室 | 8室 |
![]() |
![]() |