LIBR GRANT YOTSUYA SAN-CHOME
最終更新日: 2026/04/02| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金・保証金/礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 135,000円 | 8,000円 |
敷1ヶ月
礼2ヶ月 |
1K | 26.17m2 | 詳細 |
|
1階 | 196,000円 | 10,000円 |
敷1ヶ月
礼2ヶ月 |
1LDK | 35.04m2 | 詳細 |
空室状況や設備の確認、建物の詳細を知りたい、実際にお部屋を見たいなど、お気軽にお問い合わせください
| 所在地 | 築年 | 2023年2月 |
|
|---|---|---|---|
| 交通 | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) 地上5階建て 地下1階 |
|
| 面積 | 26.17㎡〜35.04㎡ 7.92坪〜10.60坪 |
||
| 間取 | 1K、1LDK |
| 賃料 | 135,000円〜196,000円 |
管理費 | 8,000円〜10,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 2ヶ月 |
敷金 | 1ヶ月 |
| 総戸数 | 162戸 |
||
|---|---|---|---|
| 保証会社 | 保証会社利用有:初回賃料総額の50%相当額、別途更新料有
※賃貸保証会社の利用条件について |
||
| 共有設備 | オートロック エレベーター 宅配ロッカー 駐輪場 24時間ごみ出し可 電子キー ホームセキュリティ 防犯カメラ |
||
| 室内設備 | TVモニターホン フローリング バストイレ別 ウォシュレット 独立洗面台 浴室乾燥機 追い焚き 室内洗濯機置場 クローゼット エアコン 浄水器 システムキッチン2口コンロ ピクチャーレール 室内物干し ピクチャーレール |
||
| 通信関係 | BS CS インターネット 光ファイバー 地デジ インターネット基本使用料無料(フレッツ光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ) |
||
| 学区 | 四谷小学校 四谷中学校 |
||
| 病院 | |||
| その他 | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/crtTI2DDKA4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CoRx-z4q7pE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:340px; min-width:126px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CoRx-z4q7pE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">この投稿をInstagramで見る</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CoRx-z4q7pE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">アクセルホーム代々木店(@axelhome_yoyogi)がシェアした投稿</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> |
||
| 周辺環境 | 慶應義塾大学病院 870m 徒歩11分 東京女子医科大学病院中央病棟 901m 徒歩11分 新宿花園郵便局 319m 徒歩4分 新宿区役所 1.3km 徒歩17分 セブン-イレブン 四谷4丁目店 151m 徒歩2分 ファミリーマート 四谷四丁目店 242m 徒歩3分 ローソン 新宿一丁目店 316m 徒歩4分 ミニストップ 新宿花園通り店 359m 徒歩4分 食品館イトーヨーカドー新宿富久町 520m 徒歩6分 まいばすけっと新宿外苑西通り店 184m 徒歩2分 三徳 住吉店 573m 徒歩7分 ヤマチョウ(激安食品ストア) 552m 徒歩7分 |
||
| 備考 |
※外観・間取り図等現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 《取引態様 媒介》
※貸主指定の借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入いただきます。 ※保証会社加入、鍵交換等にて別途費用が必要な場合があります。詳細はお問い合わせください。 ※ご契約時に賃料の1ヶ月分(消費税別)相当額を仲介手数料として頂戴いたします。(UR賃貸は除く) ※空室状況等は変動することがあります。最新状況についてはお問い合わせくださいますようお願いいたします。 |
||
|
【お問い合せ専用LINE】
LINEで気軽にお問い合わせ頂けるようになりました。 こちらのQRコードを読み込み、友達登録を行なって下さい。 物件名称やご希望条件をお送り頂ければ、法人専用LINEで、 担当者からご連絡いたします。 |
お問い合わせ文章の例『LIBR GRANT 四谷三丁目 (リーブルグラント四谷三丁目) 内見したい』『LIBR GRANT 四谷三丁目 (リーブルグラント四谷三丁目) 空き状況を知りたい』とお送りいただけるとスムーズにご対応出来ます。 |
|
このお部屋を見たスタッフコメント5階・1LDK(43.17㎡)のお部屋を内見致しました。1棟賃貸マンションですが、分譲マンションの設備と比べても遜色ない設備(床暖房・食洗器)がついており、他の分譲マンション賃貸と対抗できる物件だと感じます。また、新宿通りから少し入っているので、新宿区都心部とは思えないくらい静かな環境です。間取りも豊富ですので、是非お問合せ下さい。代々木店 細野 大輔 |
物件リクエスト