1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 12.0万円 | 18.5万円 | 26.3万円 | 34.0万円 | 99.0万円 |
部屋数 | 162室 | 616室 | 229室 | 59室 | 16室 |
~10万円 | 16室 | 2室 | |||
~12万円 | 50室 | 13室 | 2室 | ||
~15万円 | 75室 | 106室 | 7室 | 1室 | |
~20万円 | 15室 | 254室 | 34室 | 5室 | |
~25万円 | 1室 | 152室 | 41室 | 4室 | |
~30万円 | 5室 | 41室 | 32室 | 3室 | |
30万円~ | 48室 | 113室 | 46室 | 16室 |
![]() |
![]() |