1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 15.0万円 | 18.3万円 | 28.0万円 | - |
部屋数 | 76室 | 212室 | 70室 | 28室 | 室 |
~10万円 | 27室 | 1室 | |||
~12万円 | 19室 | 8室 | 1室 | ||
~15万円 | 25室 | 52室 | 4室 | ||
~20万円 | 5室 | 125室 | 18室 | 2室 | |
~25万円 | 24室 | 15室 | 3室 | ||
~30万円 | 2室 | 23室 | 10室 | ||
30万円~ | 9室 | 13室 |
![]() |
![]() |