代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 16.0万円 | 21.5万円 | 27.0万円 | 125.0万円 |
部屋数 | 140室 | 129室 | 47室 | 20室 | 1室 |
~10万円 | 31室 | 3室 | |||
~12万円 | 46室 | 9室 | 1室 | ||
~15万円 | 54室 | 30室 | 2室 | ||
~20万円 | 7室 | 49室 | 14室 | 4室 | |
~25万円 | 12室 | 8室 | 4室 | ||
~30万円 | 2室 | 8室 | 5室 | 4室 | |
30万円~ | 18室 | 17室 | 8室 | 1室 |
![]() |
![]() |