代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 14.5万円 | 16.3万円 | 22.5万円 | - |
部屋数 | 115室 | 127室 | 51室 | 13室 | 室 |
~10万円 | 32室 | 1室 | |||
~12万円 | 49室 | 19室 | 2室 | ||
~15万円 | 32室 | 59室 | 15室 | ||
~20万円 | 2室 | 35室 | 14室 | 5室 | |
~25万円 | 10室 | 9室 | 1室 | ||
~30万円 | 2室 | 7室 | 1室 | ||
30万円~ | 2室 | 3室 | 6室 |
![]() |
![]() |