代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 15.0万円 | 17.7万円 | 22.5万円 | 73.5万円 |
部屋数 | 146室 | 234室 | 71室 | 26室 | 2室 |
~10万円 | 56室 | 6室 | |||
~12万円 | 55室 | 19室 | |||
~15万円 | 32室 | 70室 | 8室 | ||
~20万円 | 1室 | 92室 | 15室 | 7室 | |
~25万円 | 36室 | 27室 | 5室 | 1室 | |
~30万円 | 2室 | 5室 | 11室 | 3室 | |
30万円~ | 6室 | 10室 | 11室 | 1室 |
![]() |
![]() |