代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 15.5万円 | 15.0万円 | 29.0万円 | - |
部屋数 | 45室 | 20室 | 13室 | 4室 | 室 |
~10万円 | 14室 | ||||
~12万円 | 10室 | ||||
~15万円 | 21室 | 5室 | 4室 | ||
~20万円 | 13室 | 9室 | |||
~25万円 | 3室 | ||||
~30万円 | 2室 | ||||
30万円~ | 1室 |
![]() |
![]() |