代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 14.5万円 | 18.5万円 | 21.0万円 | - |
部屋数 | 96室 | 111室 | 28室 | 10室 | 室 |
~10万円 | 32室 | 4室 | |||
~12万円 | 42室 | 9室 | 1室 | ||
~15万円 | 22室 | 44室 | 2室 | ||
~20万円 | 40室 | 11室 | 4室 | ||
~25万円 | 10室 | 11室 | 2室 | ||
~30万円 | 3室 | 2室 | 1室 | ||
30万円~ | 1室 | 1室 | 3室 |
![]() |
![]() |