代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 14.5万円 | 15.7万円 | 19.5万円 | 56.0万円 |
部屋数 | 130室 | 137室 | 27室 | 6室 | 2室 |
~10万円 | 58室 | 5室 | 1室 | ||
~12万円 | 55室 | 16室 | 1室 | ||
~15万円 | 15室 | 39室 | 3室 | ||
~20万円 | 1室 | 58室 | 11室 | 3室 | |
~25万円 | 1室 | 15室 | 8室 | 1室 | |
~30万円 | 2室 | 1室 | 1室 | ||
30万円~ | 2室 | 2室 | 1室 | 2室 |
![]() |
![]() |