代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.5万円 | 15.0万円 | 19.7万円 | 33.0万円 | 65.0万円 |
部屋数 | 103室 | 167室 | 40室 | 12室 | 2室 |
~10万円 | 29室 | 9室 | |||
~12万円 | 47室 | 19室 | 4室 | ||
~15万円 | 25室 | 56室 | 1室 | ||
~20万円 | 1室 | 43室 | 5室 | 2室 | |
~25万円 | 1室 | 20室 | 8室 | 1室 | |
~30万円 | 14室 | 7室 | 3室 | ||
30万円~ | 6室 | 15室 | 6室 | 2室 |
![]() |
![]() |