代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 14.5万円 | 16.7万円 | 21.0万円 | 65.0万円 |
部屋数 | 178室 | 207室 | 57室 | 21室 | 2室 |
~10万円 | 80室 | 7室 | |||
~12万円 | 68室 | 23室 | 1室 | ||
~15万円 | 29室 | 70室 | 6室 | ||
~20万円 | 86室 | 17室 | 8室 | ||
~25万円 | 12室 | 20室 | 4室 | ||
~30万円 | 1室 | 1室 | 5室 | 2室 | |
30万円~ | 8室 | 8室 | 7室 | 2室 |
![]() |
![]() |