代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.5万円 | 16.0万円 | 20.5万円 | 49.0万円 | 22.0万円 |
部屋数 | 19室 | 74室 | 18室 | 5室 | 1室 |
~10万円 | 11室 | ||||
~12万円 | 3室 | 7室 | |||
~15万円 | 4室 | 15室 | 1室 | ||
~20万円 | 1室 | 31室 | 1室 | ||
~25万円 | 16室 | 9室 | 1室 | ||
~30万円 | 5室 | 2室 | 1室 | ||
30万円~ | 5室 | 4室 |
![]() |
![]() |