1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 9.5万円 | 14.5万円 | 18.3万円 | 20.5万円 | 27.0万円 |
部屋数 | 125室 | 157室 | 99室 | 74室 | 2室 |
~10万円 | 48室 | 8室 | |||
~12万円 | 62室 | 14室 | |||
~15万円 | 15室 | 32室 | 4室 | 5室 | |
~20万円 | 81室 | 22室 | 13室 | ||
~25万円 | 15室 | 35室 | 25室 | 1室 | |
~30万円 | 1室 | 23室 | 16室 | ||
30万円~ | 6室 | 15室 | 15室 | 1室 |
![]() |
![]() |