ブリリアタワー有明ミッドクロス
-
-
ゆりかもめ 有明テニスの森駅 11分東京都江東区有明1-6-303LDK69.98㎡325,000円築年: 2021年11月部屋件数: 1部屋
| 1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃相場 | 9.0万円 | 21.0万円 | 24.0万円 | 26.0万円 | |
| 部屋数 | 2室 | 6室 | 4室 | 5室 | 室 |
| ~10万円 | 2室 | ||||
| ~12万円 | |||||
| ~15万円 | 2室 | ||||
| ~20万円 | |||||
| ~25万円 | 3室 | 2室 | 1室 | ||
| ~30万円 | 1室 | 2室 | 4室 | ||
| 30万円~ |