家賃相場を調べる
東京臨海高速鉄道の家賃相場
| 駅 | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 新木場駅 | 15.0万円 | 新木場駅の物件一覧 | |
| 東雲駅 | 16.0万円 | 東雲駅の物件一覧 | |
| 国際展示場駅 | 22.0万円 | 国際展示場駅の物件一覧 | |
| 東京テレポート駅 | 26.0万円 | 東京テレポート駅の物件一覧 | |
| 天王洲アイル駅 | 20.0万円 | 天王洲アイル駅の物件一覧 | |
| 品川シーサイド駅 | 22.0万円 | 品川シーサイド駅の物件一覧 | |
| 大井町駅 | 19.0万円 | 大井町駅の物件一覧 | |
| 大崎駅 | 25.0万円 | 大崎駅の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
