家賃相場を調べる
ゆりかもめの家賃相場
| 駅 | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 新橋駅 | 21.0万円 | 新橋駅の物件一覧 | |
| 汐留駅 | 24.0万円 | 汐留駅の物件一覧 | |
| 竹芝駅 | 18.0万円 | 竹芝駅の物件一覧 | |
| 日の出駅 | 17.0万円 | 日の出駅の物件一覧 | |
| 芝浦ふ頭駅 | 18.0万円 | 芝浦ふ頭駅の物件一覧 | |
| お台場海浜公園駅 | 25.0万円 | お台場海浜公園駅の物件一覧 | |
| 東京ビッグサイト駅 | 20.0万円 | 東京ビッグサイト駅の物件一覧 | |
| 有明駅 | 22.0万円 | 有明駅の物件一覧 | |
| 有明テニスの森駅 | 20.0万円 | 有明テニスの森駅の物件一覧 | |
| 市場前駅 | 23.0万円 | 市場前駅の物件一覧 | |
| 新豊洲駅 | 20.0万円 | 新豊洲駅の物件一覧 | |
| 豊洲駅 | 18.0万円 | 豊洲駅の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
