家賃相場を調べる
都営新宿線の家賃相場
| 駅 | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 新宿駅 | 32.0万円 | 新宿駅の物件一覧 | |
| 新宿三丁目駅 | 21.0万円 | 新宿三丁目駅の物件一覧 | |
| 曙橋駅 | 19.0万円 | 曙橋駅の物件一覧 | |
| 市ヶ谷駅 | 30.0万円 | 市ヶ谷駅の物件一覧 | |
| 九段下駅 | 28.0万円 | 九段下駅の物件一覧 | |
| 神保町駅 | 19.0万円 | 神保町駅の物件一覧 | |
| 小川町駅 | 18.0万円 | 小川町駅の物件一覧 | |
| 岩本町駅 | 17.0万円 | 岩本町駅の物件一覧 | |
| 馬喰横山駅 | 17.0万円 | 馬喰横山駅の物件一覧 | |
| 浜町駅 | 17.0万円 | 浜町駅の物件一覧 | |
| 森下駅 | 18.0万円 | 森下駅の物件一覧 | |
| 菊川駅 | 21.0万円 | 菊川駅の物件一覧 | |
| 住吉駅 | 17.0万円 | 住吉駅の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
