家賃相場を調べる
都営三田線の家賃相場
| 駅 | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 目黒駅 | 40.0万円 | 目黒駅の物件一覧 | |
| 白金台駅 | 35.0万円 | 白金台駅の物件一覧 | |
| 白金高輪駅 | 33.0万円 | 白金高輪駅の物件一覧 | |
| 三田駅 | 20.0万円 | 三田駅の物件一覧 | |
| 芝公園駅 | 23.0万円 | 芝公園駅の物件一覧 | |
| 御成門駅 | 31.0万円 | 御成門駅の物件一覧 | |
| 内幸町駅 | 34.0万円 | 内幸町駅の物件一覧 | |
| 日比谷駅 | 23.0万円 | 日比谷駅の物件一覧 | |
| 大手町駅 | 23.0万円 | 大手町駅の物件一覧 | |
| 神保町駅 | 19.0万円 | 神保町駅の物件一覧 | |
| 水道橋駅 | 17.0万円 | 水道橋駅の物件一覧 | |
| 春日駅 | 20.0万円 | 春日駅の物件一覧 | |
| 白山駅 | 18.0万円 | 白山駅の物件一覧 | |
| 千石駅 | 18.0万円 | 千石駅の物件一覧 | |
| 巣鴨駅 | 16.0万円 | 巣鴨駅の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
