家賃相場を調べる
東京メトロ日比谷線の家賃相場
| 駅 | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 南千住駅 | 21.0万円 | 南千住駅の物件一覧 | |
| 上野駅 | 13.0万円 | 上野駅の物件一覧 | |
| 秋葉原駅 | 19.0万円 | 秋葉原駅の物件一覧 | |
| 小伝馬町駅 | 18.0万円 | 小伝馬町駅の物件一覧 | |
| 人形町駅 | 18.0万円 | 人形町駅の物件一覧 | |
| 茅場町駅 | 17.0万円 | 茅場町駅の物件一覧 | |
| 八丁堀駅 | 22.0万円 | 八丁堀駅の物件一覧 | |
| 築地駅 | 17.0万円 | 築地駅の物件一覧 | |
| 東銀座駅 | 19.0万円 | 東銀座駅の物件一覧 | |
| 銀座駅 | 19.0万円 | 銀座駅の物件一覧 | |
| 日比谷駅 | 23.0万円 | 日比谷駅の物件一覧 | |
| 霞ケ関駅 | 61.0万円 | 霞ケ関駅の物件一覧 | |
| 神谷町駅 | 33.0万円 | 神谷町駅の物件一覧 | |
| 六本木駅 | 41.0万円 | 六本木駅の物件一覧 | |
| 広尾駅 | 40.0万円 | 広尾駅の物件一覧 | |
| 恵比寿駅 | 39.0万円 | 恵比寿駅の物件一覧 | |
| 虎ノ門ヒルズ駅 | 38.0万円 | 虎ノ門ヒルズ駅の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
