家賃相場を調べる
JR京浜東北線の家賃相場
| 駅 | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 上野駅 | 13.0万円 | 上野駅の物件一覧 | |
| 御徒町駅 | 17.0万円 | 御徒町駅の物件一覧 | |
| 秋葉原駅 | 19.0万円 | 秋葉原駅の物件一覧 | |
| 神田駅 | 19.0万円 | 神田駅の物件一覧 | |
| 東京駅 | 20.0万円 | 東京駅の物件一覧 | |
| 有楽町駅 | 30.0万円 | 有楽町駅の物件一覧 | |
| 新橋駅 | 21.0万円 | 新橋駅の物件一覧 | |
| 浜松町駅 | 20.0万円 | 浜松町駅の物件一覧 | |
| 田町駅 | 19.0万円 | 田町駅の物件一覧 | |
| 品川駅 | 26.0万円 | 品川駅の物件一覧 | |
| 大井町駅 | 19.0万円 | 大井町駅の物件一覧 | |
| 横浜駅 | 12.0万円 | 横浜駅の物件一覧 | |
| 高輪ゲートウェイ駅 | 23.0万円 | 高輪ゲートウェイ駅の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
