家賃相場を調べる
六本木駅の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 15.0万円 | 六本木、1R、1Kの物件一覧 | |
| 1K | 13.0万円 | 六本木、1R、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 15.0万円 | 六本木、1DK〜1LDKの物件一覧 | |
| 1LDK | 29.0万円 | 六本木、1DK〜1LDKの物件一覧 | |
| 2K | 16.0万円 | 六本木、2DK〜2LDKの物件一覧 | |
| 2DK | 22.0万円 | 六本木、2DK〜2LDKの物件一覧 | |
| 2LDK | 49.0万円 | 六本木、2DK〜2LDKの物件一覧 | |
| 3K | -万円 | 六本木、3DK〜3LDKの物件一覧 | |
| 3DK | -万円 | 六本木、3DK〜3LDKの物件一覧 | |
| 3LDK | 96.0万円 | 六本木、3DK〜3LDKの物件一覧 | |
| 4K | -万円 | 六本木、3LDK以上の物件一覧 | |
| 4DK | -万円 | 六本木、3LDK以上の物件一覧 | |
| 4LDK | 111.0万円 | 六本木、3LDK以上の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。
