白石ビル
-
-
都営大江戸線 上野御徒町駅 2分東京都文京区湯島3-39-9築年: 1983年3月部屋件数: 0部屋
| 1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃相場 | 10.0万円 | 15.0万円 | 19.0万円 | ||
| 部屋数 | 1室 | 17室 | 4室 | 室 | 室 |
| ~10万円 | |||||
| ~12万円 | 1室 | 1室 | |||
| ~15万円 | 6室 | ||||
| ~20万円 | 8室 | 2室 | |||
| ~25万円 | 2室 | 1室 | |||
| ~30万円 | 1室 | ||||
| 30万円~ |