1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 15.0万円 | 17.0万円 | 25.0万円 | 54.5万円 |
部屋数 | 522室 | 582室 | 263室 | 86室 | 7室 |
~10万円 | 162室 | 13室 | 1室 | ||
~12万円 | 208室 | 70室 | 10室 | ||
~15万円 | 148室 | 198室 | 36室 | ||
~20万円 | 4室 | 196室 | 63室 | 14室 | 1室 |
~25万円 | 47室 | 56室 | 15室 | ||
~30万円 | 17室 | 49室 | 14室 | ||
30万円~ | 41室 | 48室 | 43室 | 6室 |
![]() |
![]() |