1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.0万円 | 15.5万円 | 17.0万円 | 24.5万円 | 38.0万円 |
部屋数 | 9室 | 394室 | 279室 | 93室 | 4室 |
~10万円 | 1室 | ||||
~12万円 | 1室 | 2室 | |||
~15万円 | 7室 | 77室 | 24室 | ||
~20万円 | 279室 | 111室 | 18室 | 1室 | |
~25万円 | 31室 | 98室 | 30室 | ||
~30万円 | 2室 | 35室 | 18室 | ||
30万円~ | 3室 | 11室 | 27室 | 3室 |
![]() |
![]() |