代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 12.0万円 | 22.5万円 | 50.0万円 | 47.5万円 | 91.0万円 |
部屋数 | 33室 | 152室 | 52室 | 21室 | 4室 |
~10万円 | 4室 | 1室 | |||
~12万円 | 6室 | 1室 | |||
~15万円 | 17室 | 23室 | |||
~20万円 | 6室 | 40室 | |||
~25万円 | 32室 | 4室 | |||
~30万円 | 27室 | 14室 | 2室 | ||
30万円~ | 28室 | 34室 | 19室 | 4室 |
![]() |
![]() |