代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
代々木店 03-5413-3680 ![]() |
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 10.0万円 | 15.5万円 | 15.7万円 | 27.0万円 | - |
部屋数 | 85室 | 103室 | 42室 | 4室 | 室 |
~10万円 | 22室 | 1室 | |||
~12万円 | 36室 | 10室 | 3室 | ||
~15万円 | 25室 | 35室 | 5室 | ||
~20万円 | 2室 | 40室 | 13室 | 1室 | |
~25万円 | 13室 | 7室 | 1室 | ||
~30万円 | 4室 | ||||
30万円~ | 5室 | 9室 | 2室 |
![]() |
![]() |