家賃相場を調べる
新宿駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 該当物件 | |
---|---|---|---|
1R | 10.0万円 | 新宿、1R、1Kの物件一覧 | |
1K | 11.0万円 | 新宿、1R、1Kの物件一覧 | |
1DK | 14.0万円 | 新宿、1DK〜1LDKの物件一覧 | |
1LDK | 21.0万円 | 新宿、1DK〜1LDKの物件一覧 | |
2K | 12.0万円 | 新宿、2DK〜2LDKの物件一覧 | |
2DK | 14.0万円 | 新宿、2DK〜2LDKの物件一覧 | |
2LDK | 32.0万円 | 新宿、2DK〜2LDKの物件一覧 | |
3K | -万円 | 新宿、3DK〜3LDKの物件一覧 | |
3DK | 15.0万円 | 新宿、3DK〜3LDKの物件一覧 | |
3LDK | 34.0万円 | 新宿、3DK〜3LDKの物件一覧 | |
4K | 53.0万円 | 新宿、3LDK以上の物件一覧 | |
4DK | -万円 | 新宿、3LDK以上の物件一覧 | |
4LDK | 125.0万円 | 新宿、3LDK以上の物件一覧 |
※注:現在、掲載されている住居のみの情報に基づいたデータです。