![]() |
ガレリアグランデ (Galleria Grande) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 臨海副都心線 国際展示場駅 徒歩13分 ゆりかもめ線 有明テニスの森駅 徒歩7分 |
||
| 所在地 | 東京都江東区有明1-2-11 |
||
| 構 造 | RC造 27階建 |
||
| 築 年 | 平成18年2月 |
||
| 間 取 | @1LDK ABCDEF2LDK |
||
| 面 積 | @68u ABD71.39u C70.08u EF82.46u |
||
| 賃 料 | @¥210,000管込 A¥219,000管¥15,000 B¥235,000管¥15,000 C¥240,000管込 D¥250,000管込 E¥298,000管¥18,000 F¥398,000込 |
||
| 敷 金 | @ABDEF2ヶ月 C1ヶ月 |
||
| 礼 金 | @1ヶ月 ABCDEF2ヶ月 |
||
| コメント | ★27階建のタワーマンション |
||
![]() |
|||
000264
![]() |
ライオンズ浜田山セントマークス | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 京王井の頭線浜田山駅徒歩6分 |
||
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山4−16−4 |
||
| 構 造 | RC13階建て |
||
| 築 年 | 2005年12月築 |
||
| 間 取 | 1LDK |
||
| 面 積 | 63.98u |
||
| 賃 料 | ¥198.000 |
||
| 敷 金 | 1ヶ月 |
||
| 礼 金 | 1ヶ月 |
||
| コメント | ★浜田山エリアのランドマーク的存在感の『浜田山セントマークス』!★余裕の63uの1LDKタイプ!★コンシェルジュサービスなど多彩な設備等を備えた高級分譲賃貸マンションです!★ |
||
![]() |
|||
000979
![]() |
パークタワー秋葉原 (Park Tower) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 山手線 秋葉原駅 徒歩4分 銀座線 末広町駅 徒歩6分 |
||
| 所在地 | 東京都千代田区神田練塀町55 |
||
| 構 造 | SRC造 21階建て |
||
| 築 年 | 2006年9月 |
||
| 間 取 | @1LDK A2LDK |
||
| 面 積 | @42.10u A55.61u |
||
| 賃 料 | @¥164,000管¥5,000 A¥226,000込 |
||
| 敷 金 | @2ヶ月 A3ヶ月 |
||
| 礼 金 | 0ヶ月 |
||
| コメント | 新生秋葉原に新発想タワー★床暖房付き!★駅4分★21階建ての秋葉原のタワーマンションです!★つくばエクスプレスの開通により、一段と利便性が良くなりました。街も大きく変わろうとしています!! |
||
![]() |
|||
000254
![]() |
ラグジュアリースイート上野 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 山手線・銀座線上野駅徒歩8分 日比谷線入谷駅徒歩4分 |
||
| 所在地 | 東京都台東区北上野1−11 |
||
| 構 造 | RC13階建 |
||
| 築 年 | 2006年3月 |
||
| 間 取 | 1LDK |
||
| 面 積 | 35.11u |
||
| 賃 料 | ¥130.000管込み |
||
| 敷 金 | 1ヶ月 |
||
| 礼 金 | 2ヶ月 |
||
| コメント | ★黒を基調としたとってもムード感溢れるエントランスが入居者をお迎え致します!★余裕の1LDK!★オールフローリング!8階角部屋!2面採光!★水周りもとってもお洒落ですよ!★ |
||
![]() |
|||
000971
![]() |
アトラスタワー小石川 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 |
||
| 所在地 | 東京都文京区小石川1−9−14 |
||
| 構 造 | SRC造 29階建て |
||
| 築 年 | 2004年3月 |
||
| 間 取 | @1LDK〜2LDK |
||
| 面 積 | 上記図面参照 |
||
| 賃 料 | 上記図面に記載 |
||
| 敷 金 | 2ヶ月 |
||
| 礼 金 | 2ヶ月 |
||
| コメント | ★旭化成ブランドの【アトラス】シリーズです!★2004年築の高級分譲タワーマンション★春日駅徒歩1分・後楽園徒歩3分の好立地★スーパーや商店街も近くてとっても便利な立地ですよ!★1LDK〜2LDKの募集です!!★ |
||
![]() |
|||
000926
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|---|








